MICROBÚS LLANERA DE LUNES A VIERNES
| SOTO DE LLANERA-ARLÓS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTA DE PUGA | 08:30 | ***** | 11:30 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOTO DE LLANERA | 08:35 | 10:15 | 11:35 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONCIELLO | 08:45 | 10:20 | 11:45 | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:40 | 21:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STA. ROSA | 08:48 | 10:25 | 11:48 | 13:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 19:43 | 21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUGO | 08:50 | 10:30 | 11:50 | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSADA | 08:55 | 10:35 | 11:55 | 13:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:50 | 21:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABLES | ***** | ***** | ***** | 13:55 | ***** | ***** | ***** | 19:55 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN CUCAO | 09:00 | ***** | 12:00 | 14:00 | 15:55 | ***** | 17:55 | 20:00 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUERNES | 09:02 | ***** | 12:02 | 14:05 | ***** | ***** | ***** | 20:02 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIEDES | ***** | ***** | ***** | 14:10 | ***** | ***** | ***** | 20:10 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA GRANDA | 09:05 | ***** | 12:05 | 14:13 | ***** | ***** | ***** | 20:13 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STA CRUZ | 09:08 | ***** | 12:08 | 14:16 | ***** | ***** | ***** | 20:16 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARREDO | 09:10 | ***** | 12:10 | 14:18 | ***** | ***** | ***** | 20:18 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLÓS | 09:15 | ***** | 12:12 | 14:20 | ***** | ***** | ***** | 20:00 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS (AVILÉS) | ***** | ***** | 12:15 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|
ARLÓS- SOTO DE LLANERA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LAS VEGAS (AVILÉS) |
***** | ***** | ***** | ***** | 12:15 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLÓS | ***** | 07:15 | 09:15 | ***** | 12:20 | 14:30 | ***** | ***** | ***** | ***** | 20:30 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARREDO | ***** | 07:18 | 09:18 | ***** | 12:23 | 14:00 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STA. CRUZ | ***** | 07:20 | 09:20 | ***** | ***** | 12:25 | 14:35 | ***** | ***** | ***** | 20:35 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA GRANDA | ***** | 07:25 | 09:25 | ***** | 12:30 | 14:40 | ***** | ***** | ***** | ***** | 20:40 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIEDES | ***** | 07:30 | 09:30 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUERNES | ***** | 07:35 | 09:35 | ***** | 12:40 | 14:45 | ***** | ***** | ***** | ***** | 20:45 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN CUCAO | 06:50 | 07:40 | 09:40 | ***** | 12:45 | 14:50 | 15:55 | ***** | 17:55 | ***** | 20:50 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABLES | ***** | ***** | 09:45 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | 18:00 | ***** | ***** | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSADA | 06:55 | 07:45 | 09:55 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 19:00 | 21:00 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUGO | 07:00 | 07:50 | 10:00 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | ***** | 19:05 | 21:05 | 21:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STA. ROSA | ***** | 07:53 | 10:03 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | ***** | 19:08 | 21:08 | 21:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONCIELLO | ***** | 07:56 | 10:05 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | ***** | 19:10 | 21:05 | 21:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SOTO DE LLANERA |
***** | ***** | 10:15 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | ***** | 19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENTA DE PUGA |
***** | ***** | ***** | 11:25 | ***** | 15:25 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
MICROBÚS LLANERA SÁBADOS
|
SOTO DE LLANERA-ARLÓS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOTO DE LLANERA | 05:55 | 10:15 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FONCIELLO | 09:05 | 10:23 | 11:10 | 10:10 | 13:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STA. ROSA | 09:08 | 10:25 | 11:12 | 12:12 | 13:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUGO | 09:10 | 10:27 | 11:15 | 12:15 | 13:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POSADA | 09:15 | 10:30 | 11:20 | 12:20 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN CUCAO | 09:20 | 10:35 | ***** | ***** | 13:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TUERNES | ***** | ***** | ***** | ***** | 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIEDES | ***** | ***** | ***** | ***** | 13:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LA GRANDA | ***** | ***** | ***** | ***** | 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STA. CRUZ | ***** | ***** | ***** | ***** | 13:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BARREDO | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLÓS | ***** | ***** | ***** | ***** | 14:00 |
| ARLOS-SOTO DE LLANERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLÓS | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | 14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARREDO | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | 14:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STA. CRUZ | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | 14:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA GRANDA | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIEDES | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUERNES | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | 15:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN CUCAO | 09:20 | 09:50 | 10:35 | ***** | ***** | 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSADA | 09:20 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:30 | 15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUGO | ***** | 10:00 | 10:45 | 11:30 | 12:35 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STA. ROSA | ***** | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:40 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONCIELLO | ***** | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:45 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOTO | ***** | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:50 | ***** |
BUHO VIERNES Y SÁBADOS
| OVIEDO | LUGONES | LA FRESNEDA | SOTO DE LLANERA | LUGO | POSADA |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 |
| 02:00 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 |
| 04:00 | 04:20 | 04:30 | 04:40 | 05:50 | 05:50 |
| 06:00 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 |
| POSADA | LUGO | SOTO DE LLANERA | LA FRESNEDA | LUGONES | OVIEDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 00:00 |
| 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 02:00 |
| 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 04:00 |
| 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 06:00 |
ENLACES DE INTERÉS
Consorcio de Transportes AsturianosRenfe
Aeropuerto de Asturias








